Общество,
11.04.2024 16:30
Администрация Таганрога опубликовала карту укрытий
Читайте также:
- Как в Таганроге определяется расстояние между остановками общественного транспорта? (11.04.2024 13:00)
- Таганрожец хотел стать акционером, но лишился крупной суммы денег (10.04.2024 15:00)
- Таганрожец Егор Агафонкин стал победителем Всероссийской олимпиады школьников (10.04.2024 16:00)
После прошлого налета дронов, мы запросили у Администрации города список укрытий.
Нам сообщили: не положено. Секретно.
Теперь же стало ясно, отмазка не прошла. Поэтому опубликован список укрытий с вот таким вот примечанием:
"Жители многоквартирных домов, не указанных в настоящем перечне, могут использовать для укрытия ближайшее из указанных подвальных помещений. Граждане, проживающие в частном секторе, могут использовать для укрытия подвальные и иные заглубленные у помещения у собственных домовладений. р , у окон и наружных дверей, сесть на пол. Работа по приспособлению подвальных помещений многоквартирных домов для укрытия продолжается".
Список укрытий тут (в формате онлайн-таблички).
А тут как документ от администрации.
Читайте нас в телеграмм: https://t.me/bloknot_taganrog
Нам сообщили: не положено. Секретно.
Теперь же стало ясно, отмазка не прошла. Поэтому опубликован список укрытий с вот таким вот примечанием:
"Жители многоквартирных домов, не указанных в настоящем перечне, могут использовать для укрытия ближайшее из указанных подвальных помещений. Граждане, проживающие в частном секторе, могут использовать для укрытия подвальные и иные заглубленные у помещения у собственных домовладений. р , у окон и наружных дверей, сесть на пол. Работа по приспособлению подвальных помещений многоквартирных домов для укрытия продолжается".
1 | 1-й Новый | 2 | ООО «УК «Благо» | |
2 | 1-й Новый | 4 | ООО «УК «Благо» | |
3 | 1-й Новый | 6 | ООО УО "Топэнерго" | |
4 | 1-й Новый | 6 | 1 | УК" 21 ВЕК" |
5 | 1-й Новый | 12 | ООО «УК «Благо» | |
6 | 1-й Новый | 14 | ООО УО "Топэнерго" | |
7 | 1-й Новый | 14 | 1 | ООО УО "Топэнерго" |
8 | 1-й Новый | 16 | ООО УО "Топэнерго" | |
9 | 1-й Новый | 16 | 1 | ООО УО "Топэнерго" |
10 | 1-й Новый | 16 | 2 | ООО УО "Топэнерго" |
11 | 1-й Новый | 16 | 3 | ООО УО "Топэнерго" |
12 | 1-й Новый | 16 | 6 | ООО УО "Топэнерго" |
13 | 1-й Новый | 22 | Б | ООО "СЭС" |
14 | 1-й Новый | 26 | И | ООО "Маяк" |
15 | 2-й Новый | 55 | ООО УК СервисСтрой" | |
16 | 2-й Новый | 59 | ООО "СЭС" | |
17 | 5-й Новый | 106 | ООО УК СервисСтрой" | |
18 | 7-й Новый | 100 | ООО УО "Топэнерго" | |
19 | 7-й Новый | 100 | 1 | УК ЮгДомКомфорт |
20 | 7-й Новый | 100 | 2 | ООО УК Маранга" |
21 | 8-й Новый | 68 | ООО УК ЖКО | |
22 | 8-й Новый | 70 | ООО УК ЖКО | |
23 | 10-й Новый | 35 | 1 | ООО УО "Топэнерго" |
24 | 13-й Новый | 107 | ООО Мегаполис | |
25 | 17-й Новый | 1 | ООО УО ДомСервис | |
26 | 10-й Переулок | 114 | ООО УО ТаганСервис | |
27 | 10-й Переулок | 117 | А | ООО УО ТаганСервис |
28 | 10-й Переулок | 119 | ООО УК Континент" | |
29 | 1-й Крепостной | 48 | ООО "Уютный мир" | |
30 | 1-й Крепостной | 58 | ООО "УК Комфортная" среда" | |
31 | 1-я Котельная | 71 | ООО «УК «Благо» | |
32 | 1-я Котельная | 77 | 1 | ООО Квартал-Сервис |
33 | 1-я Котельная | 77 | 2 | ООО Квартал-Сервис |
34 | 1-я Котельная | 77 | 3 | ООО Квартал-Сервис |
35 | 1-я Котельная | 77 | 4 | ООО Квартал-Сервис |
36 | 6-й Линейный проезд | 73 | А | ООО УО ТаганСервис |
37 | 6-й Линейный проезд | 162 | ООО «УК «Благо» | |
38 | Адмирала Крюйса | 23 | ООО "УК Маранга""" | |
39 | Антона Глушко | 2 | А | ООО УО ДомСервис |
40 | Азовская | 3 | ООО "РЭП Профессионал" | |
41 | Александровская | 60 | А | ООО «УК «Благо» |
42 | Александровская | 65 | ООО «УК «Благо» | |
43 | Александровская | 68 | ООО "УК СервисСтрой""" | |
44 | Бабушкина | 54 | Б | ООО "УК Континент""" |
45 | Бабушкина | 54 | Г | ООО "УК ЖКО" |
46 | Бабушкина | 56 | ООО УО ТаганСервис | |
47 | Бабушкина | 57 | ООО УО ДомСервис | |
48 | Бабушкина | 60 | ООО УО ТаганСервис | |
49 | Большая Бульварная | 3 | ООО "УК Гарант""" | |
50 | Большая Бульварная | 5 | ООО "УК Гарант""" | |
51 | Большая Бульварная | 5 | 1 | ООО УОКомфорт-Люкс" |
52 | Большая Бульварная | 10 | ООО УО ТаганСервис | |
53 | Большая Бульварная | 10/2 | 1 | ООО «УК «Благо» |
54 | Большой Садовый | 13 | 2 | ООО "УК Сервисстрой""" |
55 | Большой Проспект | 40 | ООО "РЭП Профессионал" | |
56 | Большой Проспект | 46 | ООО "УК Континент""" | |
57 | Ватутина | 58 | ООО "УК Комфортная" среда" | |
58 | Виноградная | 67 | ООО "РЭП Профессионал" | |
59 | Вишневая | 11 | ООО "РЭП Профессионал" | |
60 | Вишневая | 13 | ООО "РЭП Профессионал" | |
61 | Вишневая | 15 | ООО "РЭП Профессионал" | |
62 | Вишневая | 15 | 1 | ООО "УК РЭП" Профессионал" |
63 | Вишневая | 15 | 2 | ООО "УК Комфорт-Сити""" |
64 | Вишневая | 15 | 3 | ООО "УК Гарант""" |
65 | Вишневая | 15 | 4 | ООО "УК Гарант""" |
66 | Вишневая | 54 | ООО ГУП Росэнергопром | |
67 | Вишневая | 54 | 1 | ООО ГУП Росэнергопром |
68 | Водопроводная | 15 | 1 | ООО "РЭП Профессионал" |
69 | Восточная | 41 | УК Приморское | |
70 | Гарибальди | 27 | ООО «УК «Благо» | |
71 | Гарибальди | 32 | 34 | ООО УО ДомСервис |
72 | Гарибальди | 33 | ООО «УК «Благо» | |
73 | Гарибальди | 35 | ООО «УК «Благо» | |
74 | Гарибальди | 36/38 | ООО ПК Прессмаш | |
75 | Гоголевский | 43 | ООО "УК Комфортная" среда" | |
76 | Греческая | 19 | ООО "УК Сервисстрой""" | |
77 | Греческая | 54 | ООО "РЭП Профессионал" | |
78 | Греческая | 90 | ООО Комфорт-Люкс | |
79 | Дачная | 75 | 1 | ООО "УК ЖКО" |
80 | Дачная | 77 | ООО "УК ЖКО" | |
81 | Дзержинского | 37 | ООО Мегаполис | |
82 | Дзержинского | 37 | 1 | ООО Мегаполис |
83 | Дзержинского | 111 | 1 | ООО "УК СервисСтрой""" |
84 | Дзержинского | 111 | 10 | ООО "УК СервисСтрой""" |
85 | Дзержинского | 111 | 23 | УК Сервис-Юг |
86 | Дзержинского | 152 | 1 | УК Сервис-Юг |
87 | Дзержинского | 152 | 2 | ООО "УК Континент""" |
88 | Дзержинского | 152 | 4 | УК" 21 ВЕК" |
89 | Дзержинского | 154 | 1 | ООО «УК «Благо» |
90 | Дзержинского | 162 | А | ООО "УК ЖКО" |
91 | Дзержинского | 168 | ООО "РЭП Профессионал" | |
92 | Дзержинского | 171 | ООО ПК Прессмаш | |
93 | Дзержинского | 171 | 4 | ООО ПК Прессмаш |
94 | Дзержинского | 1716 | УК Сервис-Юг | |
95 | Дзержинского | 177 | ООО "УК 21" Век" | |
96 | Дзержинского | 178 | ООО "УК 21" Век" | |
97 | Дзержинского | 180 | ООО "УК 21" Век" | |
98 | Дзержинского | 185 | ООО "УК СервисСтрой""" | |
99 | Дзержинского | 187 | ООО УО ДомСервис | |
100 | Добролюбовский | 3 | ООО РСП "Строй дом" | |
101 | Добролюбовский | 13 | ООО Брендсервис | |
102 | Донской | 45 | ООО СЭС | |
103 | Ждановская | 15 | А | ООО "РЭП Профессионал" |
104 | Жукова | 2 | Д | ООО ПК Прессмаш |
105 | Жуковского | 5 | ООО УО ДомСервис | |
106 | Жуковского | 6 | УК ЮгДомКомфорт | |
107 | Жуковского | 7 | ООО УО ДомСервис | |
108 | Жуковского | 9 | ООО «УК «Благо» | |
109 | Заводская | 8 | ООО "Феникс Град" | |
110 | Заводская | 6 | ООО "РЭП Профессионал" | |
111 | Зои Космодемьянской | 26 | ООО "УК ЖКО" | |
112 | Инициативная | 24 | ООО "УО Комфорт-люкс""" | |
113 | Инициативная | 44 | ООО "УК Континент""" | |
114 | Инициативная | 60 | ООО "УО Комфорт-люкс""" | |
115 | Инициативная | 70 | ООО Квартал-Сервис | |
116 | Инициативная | 80 | ООО "УК ЖКО" | |
117 | Инструментальная | 11 | А | ООО "УК СервисСтрой""" |
118 | Инструментальная | 11 | В | ООО "РЭП Профессионал" |
119 | Инструментальная | 11 | Г | ООО "РЭП Профессионал" |
120 | Инструментальная | 15 | 1 | ООО ПК Прессмаш |
121 | Инструментальная | 15 | 4 | ООО "УК Континент""" |
122 | Инструментальная | 19 | 3 | ООО УО ТаганСервис |
123 | Инструментальная | 21 | ООО Маяк | |
124 | Инструментальная | 29 | 5 | ООО "УК Континент""" |
125 | Инструменальная | 33 | ООО "УК Континент""" | |
126 | Казачий | 8 | ООО "УК Гарант""" | |
127 | Калинина | 113 | ООО УО ДомСервис | |
128 | Калинина | 127 | ООО "РЭП Профессионал" | |
129 | Калужский | 9 | ООО ГУП Росэнергопром | |
130 | Капитана Кравцова | 4 | ООО "УК Сервисстрой""" | |
131 | Каркасный | 2 | ООО "УК Континент""" | |
132 | Каркасный | 9 | ООО "УК Континент""" | |
133 | Каркасный | 13 | ООО "УК Континент""" | |
134 | Кленовая | 26 | ООО СЭС | |
135 | Колхозный | 2 | ООО "РЭП Профессионал" | |
136 | Комарова | 8 | ООО УО ДомСервис | |
137 | Комсомольский переулок | 19 | 1 | УК ЛАД |
138 | Комсомольский переулок | 21 | УК ЛАД | |
139 | Комсомольский бульвар | 29 | ООО "УО Комфорт-люкс""" | |
140 | Комсомольский бульвар | 31 | ООО «УК «Благо» | |
141 | Комсомольский бульвар | 39 | ООО "УК Гарант""" | |
142 | Котлостроительная | 7 | ООО "РЭП Профессионал" | |
143 | Котлостроительная | 9 | ООО "Феникс Град" | |
144 | Котлостроительная | 11 | ООО "РЭП Профессионал" | |
145 | Котлостроительная | 13 | ООО "РЭП Профессионал" | |
146 | Котлостроительная | 13 | 1 | ООО УО ДомСервис |
147 | Котлостроительная | 13А | к.1 | ООО "УК СервисСтрой""" |
148 | Котлостроительная | 13А | к.2 | ООО "УК СервисСтрой""" |
149 | Котлостроительная | 13 | А | ООО "УК СервисСтрой""" |
150 | Котлостроительная | 15 | ООО УО ДомСервис | |
151 | Котлостроительная | 17 | 1 | ООО "УК Комфортная" среда" |
152 | Котлостроительная | 17 | 2 | УК Приморское |
153 | Котлостроительная | 19 | ООО "УК Гарант""" | |
154 | Котлостроительная | 21 | 1 | УК Коммунальщик |
155 | Котлостроительная | 23 | 1 | ООО УО ТаганСервис |
156 | Котлостроительная | 25 | ООО УО ТаганСервис | |
157 | Котлостроительная | 25 | 2 | УК Приморское |
158 | Котлостроительная | 31 | ООО Сфера | |
159 | Котлостроительная | 31 | 1 | УК Приморское |
160 | Котлостроительная | 33 | УК Приморское | |
161 | Красногвардейский | 13 | ООО "УК Континент""" | |
162 | Кузнечная | 142 | ООО "РЭП Профессионал" | |
163 | Кузнечная | 142 | 2 | ООО "РЭП Профессионал" |
164 | Кузнечный проезд | 12 | ООО "УК Континент""" | |
165 | Лагерный | 22 | ООО "РЭП Профессионал" | |
166 | Ленина | 147 | ООО "УК Континент""" | |
167 | Ленина | 149/15 | УК" 21 ВЕК" | |
168 | Ленина | 199 | ООО «УК «Благо» | |
169 | Ленина | 222 | Б | ООО "УК СервисСтрой""" |
170 | Ленина | 226 | 5 | ООО Мегаполис |
171 | Лермонтовский | 19 | ООО "УК Континент""" | |
172 | Лермонтовский | 19 | 1 | ООО "УК Континент""" |
173 | Лермонтовский | 26 | ООО «УК «Благо» | |
174 | Лизы Чайкиной | 29 | ООО «УК «Благо» | |
175 | Лизы Чайкиной | 38 | ООО "УК ЖКО" | |
176 | Лизы Чайкиной | 42 | ООО "РЭП Профессионал" | |
177 | Лизы Чайкиной | 45 | УК Коммунальщик | |
178 | Лизы Чайкиной | 51 | ООО "УК ЖКО" | |
179 | Лизы Чайкиной | 53 | 1 | ООО "УК ЖКО" |
180 | Лизы Чайкиной | 57 | ООО ПК Прессмаш | |
181 | Лизы Чайкиной | 62 | ООО УО Топэнерго | |
182 | Лизы Чайкиной | 64 | 2 | УК Коммунальщик |
183 | Лизы Чайкиной | 328 | ООО "УК Континент""" | |
184 | Литейная | 99 | ООО "УК Континент""" | |
185 | Ломакина | 106 | ООО "РЭП Профессионал" | |
186 | Ломакина | 108 | ООО "РЭП Профессионал" | |
187 | Ломоносова | 24 | ООО "РЭП Профессионал" | |
188 | Ломоносова | 59 | 1 | ООО Регул |
189 | Мариупольское шоссе | 7 | ООО «УК «Благо» | |
190 | Мариупольское шоссе | 13 | ООО "УК ЖКО" | |
191 | Мариупольское шоссе | 19 | ООО "УК СервисСтрой""" | |
192 | Мариупольское шоссе | 27 | 3 | ООО "РЭП Профессионал" |
193 | Мартеновская | 113 | ООО "УК ЖКО" | |
194 | Маршала Жукова | 1 | Д | ООО "УК Континент""" |
195 | Маршала Жукова | 2а | 5 | ООО УО Топэнерго |
196 | Маршала Жукова | 2а | 6 | ООО УО Топэнерго |
197 | Маршала Жукова | 2б | ООО УО Топэнерго | |
198 | Менделеева | 14 | ООО Сфера | |
199 | Менделеева | 18 | ООО "УК Гарант""" | |
200 | Металлургическая | 58 | ООО "УК Континент""" | |
201 | Металлургическая | 60 | ООО "УК ЖКО" | |
202 | Мечниковский | 9 | ООО "УК ЖКО" | |
203 | Мичурина | 34/36 | ООО ГУП Росэнергопром | |
204 | Морозова | 4 | 3 | УК "Сервис-Юг" |
205 | Морозова | 5 | 1 | УК "Сервис-Юг" |
206 | Морозова | 21 | УК Сервис-Юг | |
207 | Москатова | 1 | ООО УО ТаганСервис | |
208 | Москатова 5 | ООО | УО "Топэнерго" | |
209 | Москатова 7 | ООО | УК ЖКО | |
210 | Некрасовский | 20 | ООО «УК «Благо» | |
211 | Нестерова | 19 | ООО СЭС | |
212 | Нестерова | 19 | 2 | ООО СЭС |
213 | Нестерова | 21 | ООО СЭС | |
214 | Нестерова | 43 | ООО РСП Строй дом | |
215 | Нижняя Линия | 21 | ООО УО "Топэнерго" | |
216 | Нижняя Линия | 25 | ООО РЭП Профессионал | |
217 | Нижняя Линия | 27 | ООО «УК «Благо» | |
218 | Нижняя Линия | 31 | ООО "УК ЖКО" | |
219 | Октябрьская | 11 | А | ООО УК Континент" |
220 | Октябрьская | 13 | ООО "УК Континент""" | |
221 | Октябрьская | 18 | 1 | ООО РЭП Профессионал |
222 | Октябрьская | 44 | 1 | ООО УО "ТаганСервис" |
223 | Октябрьская | 44 | 2 | УК "Приморское" |
224 | Октябрьская | 44 | 5 | УК" 21 ВЕК" |
225 | Октябрьская | 44 | Б | ООО УО "ДомСервис" |
226 | Октябрьская | 44 | В | ООО УО "ТаганСервис" |
227 | Октябрьская площадь | 2 | ООО ПК "Прессмаш" | |
228 | Пальмиро Тольятти | 30 | 1 | Сервис-Юг |
229 | Пальмиро Тольятти | 42 | 1 | УК Комфортная среда" |
230 | Панфилова | 66 | ООО РЭП Профессионал | |
231 | Пархоменко | 3 | ООО Квартал-Сервис | |
232 | Пархоменко | 3 | 2 | ООО ГУП Росэнергопром |
233 | Пархоменко | 15 | ООО РЭП Профессионал | |
234 | Петровская | 9 | 11 | ООО ПК "Прессмаш" |
235 | Петровская (ТСЖ) | 17 | 1 | на обслуживании ООО "УК "Гарант" |
236 | Петровская | 33 | ООО ПК Прессмаш | |
237 | Петровская | 52 | Б | ООО "УК Гарант""" |
238 | Петровская | 103 | ООО УК ЖКО | |
239 | Петровская | 109 | ООО УК Континент" | |
240 | Победы | 97 | Лит.Б | ООО УКБлагоустроенный Дом" |
241 | Попова | 4 | ООО "РЭП Профессионал" | |
242 | Попова | 29 | ООО "УК ЖКО" | |
243 | Прохладная | 7 | ООО ПК Прессмаш | |
244 | Прохладная | 11 | ООО "РСП Стройдом""" | |
245 | Ремесленная | 12 | 1 | ООО ПК Прессмаш |
246 | Розы Люксембург | 38 | ООО «УК «Благо» | |
247 | Розы Люксембург | 46 | 1 | ООО "РЭП Профессионал" |
248 | Розы Люксембург | 48 | 1 | ООО "РЭП Профессионал" |
249 | Розы Люксембург | 49 | ООО "Солнечный город" | |
250 | Розы Люксембург | 63 | 1 | ООО УК Маранга" |
251 | Розы Люксембург | 240 | 5 | ООО "УК Комфортная" среда" |
252 | Рябиновая | 55 | ООО "УК СервисСтрой""" | |
253 | Свободы | 5 | 1 | УК Приморское |
254 | Свободы | 10 | А | ООО СЭС |
255 | Свободы | 12 | ООО "РЭП Профессионал" | |
256 | Свободы | 14 | 4 | ООО "Уютный мир" |
257 | Свободы | 17 | 1 | ООО ГУП Росэнергопром |
258 | Свободы | 18 | ООО УО ТаганСервис | |
259 | Свободы | 25 | 9 | УК Приморское |
260 | Свободы | 27 | ООО "РЭП Профессионал" | |
261 | Свободы | 28 | 2 | УК Приморское |
262 | Свободы | 29 | ООО "Феникс Град" | |
263 | Свободы | 34 | 2 | ООО "УК СервисСтрой""" |
264 | Свободы | 35 | ООО "УК ЖКО" | |
265 | Свободы | 36 | 2 | ООО ПК Прессмаш |
266 | Северная площадь | 3 | ООО Мегаполис | |
267 | Седова | 10 | 1 | ООО "УК Комфортная" среда" |
268 | Седова | 12 | ООО "РЭП Профессионал" | |
269 | Сенной | 8 | ООО Сфера | |
270 | Сергея Лазо | 5 | ООО ГУП Росэнергопром | |
271 | Сергея Лазо | 5 | 1 | ООО "УК ЖКО" |
272 | Сергея Лазо | 5 | 2 | УК Коммунальщик |
273 | Сергея Лазо | 5 | 3 | ООО "УК ЖКО" |
274 | Сергея Лазо | 7 | ООО "УК ЖКО" | |
275 | Сергея Шило | 164 | 7 | ООО "УК ЖКО" |
276 | Сергея Шило | 167 | 7 | ООО "УК ЖКО" |
277 | Сергея Шило | 186 | УК | УК Коммунальщик |
278 | Сергея Шило | 186 | 1 | ООО ГУП Росэнергопром |
279 | Сергея Шило | 188 | ООО "РЭП Профессионал" | |
280 | Сергея Шило | 194 | 1 | ООО "УК ЖКО" |
281 | Сергея Шило | 196 | УК | УК Коммунальщик |
282 | Сергея Шило | 200 | ООО УО ТаганСервис | |
283 | Сергея Шило | 200 | 1 | ООО ГУП Росэнергопром |
284 | Сергея Шило | 200 | 2 | ООО "РЭП Профессионал" |
285 | Сергея Шило | 200 | 4 | ООО "РЭП Профессионал" |
286 | Сергея Шило | 202 | ООО "УК Гарант""" | |
287 | Сергея Шило | 202 | В | ООО СЭС |
288 | Сергея Шило | 247 | ООО "УК Континент""" | |
289 | Сергея Шило | 261 | УК | УК ЛАД |
290 | Сергея Шило | 265 | Д | ООО СЭС |
291 | Смирновский | 137 | 3 | ООО "РЭП Профессионал" |
292 | Смирновский | 139 | ООО "УК ЖКО" | |
293 | Смирновский | 139 | 1 | ООО "УК Гарант""" |
294 | Смирновский | 139 | 2 | ООО "УК ЖКО""" |
295 | Социалистическая | 7 | 2 | ООО "УК Уютный" Дом" |
296 | ст.Марцево | 2 | ООО "УК Маранга""" | |
297 | ст. Марцево | 8 | ООО «УК «Благо» | |
298 | ст. Марцево | 9 | ООО «УК «Благо» | |
299 | ст. Марцево | 12 | ООО "УК Комфортная" среда" | |
300 | ст. Марцево | 13 | ООО "УК Комфортная" среда" | |
301 | Сызранова | 6 | ООО "РЭП Профессионал" | |
302 | Сызранова | 8 | 1 | УК Коммунальщик |
303 | Сызранова | 28 | 1 | ООО УО ТаганСервис |
304 | Театральная | 6 | ООО "РЭП Профессионал" | |
305 | Театральная | 19 | 3 | ООО "УК ЖКО" |
306 | Театральная | 21 | ООО "УК Гарант""" | |
307 | Театральная | 32 | ООО "УК Гарант""" | |
308 | Театральная | 36 | ООО ГУП Росэнергопром | |
309 | Толбухина | 1 | 2 | ООО УО ДомСервис |
310 | Толбухина | 1 | 3 | ООО Сфера |
311 | Толбухина | 5 | 6 | ООО ПК Прессмаш |
312 | Толбухина | 8 | УК Коммунальщик | |
313 | Транспортная | 1 | 3 | ООО «УК «Благо» |
314 | Транспортная | 1 | 4 | ООО ГУП Росэнергопром |
315 | Транспортная | 18 | А | ООО ПК Прессмаш |
316 | Транспортная | 52 | ООО "УО Комфорт-Люкс""" | |
317 | Транспортная | 54 | ООО "УК Гарант""" | |
318 | Транспортная | 57 | ООО "РЭП Профессионал" | |
319 | Транспортная | 65 | ООО "Уютный мир" | |
320 | Транспортная | 67 | ООО "Уютный мир" | |
321 | Трудовых резервов | 3 | ООО "Феникс Град" | |
322 | Трудовых резервов | 5 | ООО "Феникс Град" | |
323 | Тургеневский | 21 | 1 | ООО ПК Прессмаш |
324 | Турубаровых | 72 | ООО УО ТаганСервис | |
325 | Украинский | 21 | ООО ПК Прессмаш | |
326 | Украинский | 25 | ООО ПК Прессмаш | |
327 | Фрунзе | 43 | ООО Маяк | |
328 | Фрунзе | 55 | ООО "УК 21" Век" | |
329 | Фрунзе | 55 | 1 | ООО УК Гарант |
330 | Фрунзе | 55 | А | ООО "УК Приморское""" |
331 | Фрунзе | 63/65 | ООО "РЭП Профессионал" | |
332 | Фрунзе | 82 | ООО "УК ЖКО" | |
333 | Фрунзе | 148 | ООО «УК «Благо» | |
334 | Фрунзе | 150 | ООО «УК «Благо» | |
335 | Циолковского | 30 | 1 | ООО РЭП Профессионал |
336 | Циолковского | 30 | 3 | ООО РЭП Профессионал |
337 | Циолковского | 32 | ООО РЭП Профессионал | |
338 | Циолковского | 32 | 2 | ООО РЭП Профессионал |
339 | Чайковского | 1 | ООО "УК "Комфортная среда" | |
340 | Чехова | 49 | ООО «УК «Благо» | |
341 | Чехова | 57 | ООО "УК СервисСтрой""" | |
342 | Чехова | 74 | Б | ООО "УК Континент""" |
343 | Чехова | 128 | УК ЛАД | |
344 | Чехова | 143 | 1 | ООО РЭП Профессионал |
345 | Чехова | 265 | ООО РЭП Профессионал | |
346 | Чехова | 271 | ООО "УК ЖКО" | |
347 | Чехова | 271 | В | ООО "УК ЖКО" |
348 | Чехова | 282 | ООО РЭП Профессионал | |
349 | Чехова | 303 | 1 | ООО ПК "Прессмаш" |
350 | Чехова | 326 | общ-е ООО "РЭП Профессионал" | |
351 | Чехова | 326 | А | общ-е ООО РЭП Профессионал |
352 | Чехова | 335 | ООО ГУП Росэнергопром | |
353 | Чехова | 335 | 2 | ООО ГУП Росэнергопром |
354 | Чехова | 335 | 3 | ООО "УК Комфортная" среда" |
355 | Чехова | 335 | 4 | ООО РЭП Профессионал |
356 | Чехова | 337 | ООО ГУП Росэнергопром | |
357 | Чехова | 339 | ООО ГУП Росэнергопром | |
358 | Чехова | 339 | 2 | ООО РЭП Профессионал |
359 | Чехова | 339 | 6 | ООО ГУП "Росэнергопром" |
360 | Чехова | 341 | 5 | ООО ГУП "Росэнергопром" |
361 | Чехова | 346 | 2 | ООО ПК "Прессмаш" |
362 | Чехова | 353 | ООО «УК «Благо» | |
363 | Чехова | 353 | 1 | ООО ПК Прессмаш |
364 | Чехова | 355 | УК Коммунальщик | |
365 | Чехова | 363 | ООО "УК Комфорт-Сити""" | |
366 | Чехова | 375 | ООО СЭС | |
367 | Чучева | 22 | ООО ПК Прессмаш | |
368 | Чучева | 26 | ООО "Солнечный город" | |
369 | Чучева | 26 | 1 | УК Коммунальщик |
370 | Чучева (поликлиника) | 30 | ООО "Феникс Град" | |
371 | Чучева | 40 | 1 | ООО ГУП Росэнергопром |
372 | Чучева | 42 | А | ООО "Феникс Град" |
373 | Чучева | 46 | 1 | УК Коммунальщик |
374 | Чучева | 46 | 2 | ООО СЭС |
375 | Шаумяна | 7 | ООО РСП Строй дом | |
376 | Шаумяна | 20 | ООО ПК Прессмаш | |
377 | Шаумяна | 22 | ООО "УК ЖКО" | |
378 | Шевченко | 173 | ООО СЭС | |
379 | Шмидта | 5 | ООО "РЭП Профессионал" | |
380 | Шмидта | 13 | ООО ПК Прессмаш | |
381 | Шмидта | 19 | ООО ПК Прессмаш | |
382 | Щаденко | 19 | Б | ООО "УК ЖКО" |
383 | Щаденко | 20 | А | ООО РСП "Строй дом" |
384 | Щаденко | 20 | Б | ООО "УК ЖКО" |
385 | Щаденко | 88 | ООО "УК Гарант""" | |
386 | Энгельса | 12 | ООО "УК СервисСтрой""" | |
387 | Яблочкина (поликлиника) | 8 | ООО "Феникс Град" |
Список укрытий тут (в формате онлайн-таблички).
А тут как документ от администрации.
Читайте нас в телеграмм: https://t.me/bloknot_taganrog
C.Клунный
Ранее сообщалось: В Таганроге новое важное назначение